| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-26 | 13:22 | 13:38 | 16 分鐘 |
2 | 2024-10-25 | 15:44 | 17:24 | 99 分鐘 |
3 | 15:28 | 15:33 | 5 分鐘 | |
4 | 14:47 | 14:48 | 2 分鐘 | |
5 | 2024-10-24 | 19:23 | 19:39 | 16 分鐘 |
6 | 15:27 | 16:01 | 34 分鐘 | |
7 | 14:50 | 15:19 | 28 分鐘 | |
8 | 2024-10-22 | 17:15 | 17:16 | 1 分鐘 |
9 | 16:26 | 17:02 | 36 分鐘 | |
10 | 12:40 | 16:24 | 223 分鐘 | |
11 | 01:02 | 01:06 | 4 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:44 | 44 分鐘 | |
13 | 2024-10-21 | 21:05 | 23:59 | 174 分鐘 |
14 | 14:16 | 14:17 | 1 分鐘 | |
15 | 12:48 | 12:58 | 10 分鐘 | |
16 | 11:40 | 12:00 | 21 分鐘 | |
17 | 10:50 | 11:13 | 23 分鐘 | |
18 | 2024-10-20 | 22:01 | 22:01 | 0 分鐘 |
19 | 20:20 | 20:58 | 38 分鐘 | |
20 | 14:32 | 17:32 | 180 分鐘 | |
21 | 14:08 | 14:30 | 23 分鐘 | |
22 | 2024-10-18 | 19:52 | 20:07 | 15 分鐘 |
23 | 19:05 | 19:13 | 8 分鐘 | |
24 | 13:13 | 13:48 | 36 分鐘 | |
25 | 00:12 | 00:19 | 7 分鐘 | |
26 | 2024-10-17 | 23:48 | 23:58 | 10 分鐘 |
27 | 23:19 | 23:43 | 23 分鐘 | |
28 | 22:44 | 23:04 | 20 分鐘 | |
29 | 20:40 | 20:46 | 6 分鐘 | |
30 | 16:21 | 16:37 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 469894.puy044.com ALL RIGHTS RESERVED. |