| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 09:05 | 09:18 | 13 分鐘 |
2 | 08:12 | 09:03 | 51 分鐘 | |
3 | 07:32 | 08:09 | 37 分鐘 | |
4 | 05:20 | 07:29 | 129 分鐘 | |
5 | 2024-10-30 | 21:44 | 22:54 | 70 分鐘 |
6 | 21:35 | 21:40 | 5 分鐘 | |
7 | 21:29 | 21:30 | 0 分鐘 | |
8 | 19:42 | 21:27 | 104 分鐘 | |
9 | 18:11 | 19:34 | 83 分鐘 | |
10 | 2024-10-28 | 22:22 | 23:05 | 43 分鐘 |
11 | 22:01 | 22:13 | 12 分鐘 | |
12 | 21:29 | 21:55 | 26 分鐘 | |
13 | 21:08 | 21:24 | 16 分鐘 | |
14 | 20:38 | 21:03 | 26 分鐘 | |
15 | 20:10 | 20:34 | 24 分鐘 | |
16 | 19:31 | 20:02 | 31 分鐘 | |
17 | 19:18 | 19:29 | 11 分鐘 | |
18 | 18:19 | 19:16 | 56 分鐘 | |
19 | 09:49 | 10:34 | 46 分鐘 | |
20 | 08:36 | 09:39 | 63 分鐘 | |
21 | 07:56 | 08:28 | 32 分鐘 | |
22 | 06:26 | 07:40 | 74 分鐘 | |
23 | 2024-10-27 | 21:03 | 21:20 | 17 分鐘 |
24 | 20:48 | 20:51 | 3 分鐘 | |
25 | 20:31 | 20:46 | 15 分鐘 | |
26 | 19:28 | 20:23 | 55 分鐘 | |
27 | 17:54 | 19:23 | 90 分鐘 | |
28 | 09:57 | 10:07 | 10 分鐘 | |
29 | 09:34 | 09:52 | 18 分鐘 | |
30 | 07:29 | 09:32 | 123 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 469894.puy044.com ALL RIGHTS RESERVED. |