| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 08:51 | 08:57 | 7 分鐘 |
2 | 08:21 | 08:35 | 14 分鐘 | |
3 | 07:32 | 08:14 | 42 分鐘 | |
4 | 07:19 | 07:28 | 9 分鐘 | |
5 | 2024-10-30 | 21:18 | 21:32 | 15 分鐘 |
6 | 07:11 | 07:13 | 3 分鐘 | |
7 | 06:35 | 06:37 | 2 分鐘 | |
8 | 2024-10-29 | 07:56 | 07:58 | 2 分鐘 |
9 | 2024-10-28 | 19:51 | 19:58 | 8 分鐘 |
10 | 18:52 | 19:14 | 22 分鐘 | |
11 | 18:06 | 18:44 | 39 分鐘 | |
12 | 17:44 | 17:53 | 9 分鐘 | |
13 | 10:30 | 10:32 | 2 分鐘 | |
14 | 10:06 | 10:23 | 16 分鐘 | |
15 | 2024-10-24 | 18:43 | 18:52 | 9 分鐘 |
16 | 2024-10-22 | 14:26 | 14:34 | 8 分鐘 |
17 | 2024-10-21 | 09:32 | 09:43 | 11 分鐘 |
18 | 2024-10-20 | 12:36 | 12:43 | 7 分鐘 |
19 | 2024-10-18 | 09:04 | 09:09 | 6 分鐘 |
20 | 2024-10-17 | 20:35 | 20:51 | 16 分鐘 |
21 | 19:45 | 19:46 | 1 分鐘 | |
22 | 15:21 | 15:21 | 0 分鐘 | |
23 | 2024-10-16 | 06:14 | 06:24 | 10 分鐘 |
24 | 2024-10-15 | 08:58 | 09:00 | 2 分鐘 |
25 | 06:18 | 06:23 | 5 分鐘 | |
26 | 06:16 | 06:16 | 1 分鐘 | |
27 | 00:11 | 00:12 | 1 分鐘 | |
28 | 2024-10-14 | 19:11 | 19:16 | 6 分鐘 |
29 | 15:37 | 15:49 | 12 分鐘 | |
30 | 12:55 | 13:04 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 469894.puy044.com ALL RIGHTS RESERVED. |