| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 11:24 | 11:28 | 4 分鐘 |
2 | 10:37 | 10:59 | 21 分鐘 | |
3 | 09:26 | 09:35 | 9 分鐘 | |
4 | 09:20 | 09:21 | 2 分鐘 | |
5 | 09:14 | 09:16 | 2 分鐘 | |
6 | 08:47 | 08:49 | 2 分鐘 | |
7 | 08:36 | 08:43 | 7 分鐘 | |
8 | 2024-10-30 | 18:21 | 18:34 | 14 分鐘 |
9 | 17:04 | 17:11 | 7 分鐘 | |
10 | 14:29 | 14:45 | 16 分鐘 | |
11 | 11:23 | 11:33 | 10 分鐘 | |
12 | 10:53 | 11:11 | 18 分鐘 | |
13 | 09:47 | 09:57 | 9 分鐘 | |
14 | 08:51 | 08:58 | 7 分鐘 | |
15 | 08:13 | 08:23 | 10 分鐘 | |
16 | 07:14 | 07:32 | 18 分鐘 | |
17 | 2024-10-29 | 19:42 | 19:49 | 7 分鐘 |
18 | 18:23 | 18:35 | 12 分鐘 | |
19 | 16:37 | 16:41 | 4 分鐘 | |
20 | 16:20 | 16:32 | 12 分鐘 | |
21 | 14:29 | 14:30 | 1 分鐘 | |
22 | 14:19 | 14:20 | 0 分鐘 | |
23 | 13:45 | 13:50 | 5 分鐘 | |
24 | 13:41 | 13:42 | 1 分鐘 | |
25 | 11:20 | 11:53 | 33 分鐘 | |
26 | 11:13 | 11:17 | 4 分鐘 | |
27 | 10:07 | 10:26 | 19 分鐘 | |
28 | 09:01 | 09:26 | 24 分鐘 | |
29 | 08:39 | 08:55 | 16 分鐘 | |
30 | 08:10 | 08:26 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 469894.puy044.com ALL RIGHTS RESERVED. |